Le championnat de France ISSF 25 et 50m se termine demain, il se déroulait à Volmerange-les-Mines en Moselle (57) sous le soleil.
15 tireurs limousins ont donc fait le déplacement pour tenter de ramener des médailles dans notre région. Et c’est chose faite, puisque le club de la S.S.L.T. (Limoges) remporte la médaille de bronze par équipe en Pistolet 25m catégorie Dame 2. L’équipe était composée de Nadine BLOT, Aline CLAIRE et Claude LEVASSEUR. A noter aussi, la 5ème place de Catherine LEVET COUSIN (D2) dans cette même discipline et la 4ème de Yannick FASCIAUX (S3) en Pistolet Percussion Centrale 25m !
De plus, du 22 au 25 Juin dernier avaient eu lieu les championnats Handisport à Sens, et le limousin a été très bien représenté par 2 tireurs ! Valérian LEFAURE et Bruno LEYRIT ont fait partie des 8 finalistes en 60 balles couché « Séniors – Dames » avec respectivement 609,4 et 595,2. A la fin de cette finale le classement se retrouve totalement chamboulé puisque Bruno LEYRIT rentré 8ème finit avec la médaille de Bronze et Valérian LEFAURE termine quant à lui 7ème. Mais ce n’est pas tout puisque Bruno LEYRIT remporte aussi 2 médailles de bronze en Pistolet Sport 22 LR 25m et Pistolet Standard 25m !
Félicitation à tous ces athlètes qui portent fièrement les couleurs de leurs clubs lors de ces championnats !
Voici les résultats individuels détaillés ainsi que quelques photos :
Cat. | Nom | Club | Place | Score |
Pistolet Standard 25m | ||||
D1 | LEVET COUSIN Catherine | S.T. BRIVISTE | 41 | 506 |
S1 | DUVIEL Patrice | S.T.S. GUERET | 27 | 549 |
F10-S1 | LEYRIT Bruno | S.T.S. GUERET | 2 | 492 |
Pistolet Percussion Centrale 25m | ||||
S1 | DUVIEL Patrice | S.T.S. GUERET | 13 | 568 |
S3 | FASCIAUX Yannick | S.T.S. GUERET | 4 | 558 |
S3 | DAUSSIN DE VILLENEUVE Ph | S.S.L.T. | 32 | 519 |
Pistolet Sport 22 LR 25m | ||||
JF | FANANAS Marine | S.S.L.T. | 23 | 302 |
JG | NAUCODIE Antoine | C.A.TIR | 10 | 556 |
D2 | LEVET COUSIN Catherine | S.T. BRIVISTE | 5 | 551 |
D2 | CLAIRE Aline | S.S.L.T. | 33 | 523 |
D2 | BLOT Nadine | S.S.L.T. | 43 | 510 |
D2 | LEVASSEUR Claude | S.S.L.T. | 54 | 473 |
S1 | DUVIEL Patrice | S.T.S. GUERET | 24 | 570 |
S2 | FANANAS Christophe | S.S.L.T. | 38 | 550 |
S3 | FASCIAUX Yannick | S.T.S. GUERET | 8 | 561 |
S3 | BARRIERE Alain | S.S.L.T. | 23 | 547 |
S3 | DAUSSIN DE VILLENEUVE Ph | S.S.L.T. | 39 | 535 |
P3-S1 | LEYRIT Bruno | S.T.S. GUERET | 2 | 518 |
Pistolet Vitesse 25m | ||||
S1 | DUVIEL Patrice | S.T.S. GUERET | 25 | 532 |
Pistolet 50m | ||||
JG | NAUCODIE Antoine | C.A.TIR | 19 | 464 |
D1 | BLOT Nadine | S.S.L.T. | 33 | 480 |
S1 | DUVIEL Patrice | S.T.S. GUERET | 44 | 503 |
Carabine 60 balles couché – 50m | ||||
CF | BREUIL Marie-Amélie | S.T. BRIVISTE | 29 | 589,3 |
JF | MAYNARD Gaëlle | S.S.L.T. | 43 | 575,6 |
JG | LEMMET Tanguy | S.T. BRIVISTE | 30 | 593,6 |
S2 | PASCAUD Daniel | S.S.L.T. | 25 | 603 |
R6-SD | LEYRIT Bruno | S.T.S. GUERET | 3 | 595,2/180,2 |
R6-SD | LEFAURE Valérian | S.S.L.T. | 7 | 609,4/96,2 |
Carabine 3 x 20 – 50m | ||||
CF | BREUIL Marie-Amélie | S.T. BRIVISTE | 23 | 538 |
S2 | PASCAUD Daniel | S.S.L.T. | 22 | 538 |
S2 | PASCAUD Daniel | S.S.L.T. | 22 | 538 |
Sources :
http://www.fftir.org/fr/champ_1162